I - PROFİL |
||
![]() |
I | Ölçüler - mm | F | G | Ana Eksenler | Sx | Flanş Delikleri DIN 997 |
|||||||||||||
x-x | y-y | ||||||||||||||||||
h | b | s r1 |
r | r2 | c | n-2c | t1 | cm2 | kg/m | jx cm4 |
Wx cm3 |
Ix cm |
Jy cm4 |
Wy cm3 |
Iy cm |
cm | d1 mm |
w1 mm |
|
Flanş iç yüzeyleri eğik Dar Flanşlı I profilleri I serisi, sıcak haddelenmiş. DIN 1026 Bölüm 1 |
|||||||||||||||||||
80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 2.3 | 10.5 | 59 | 4.4 | 7.57 | 5.94 | 77.8 | 19.5 | 3.20 | 6.29 | 3.00 | 0.91 | 6.84 | 6.4 | 22 |
100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 2.7 | 12.5 | 75 | 5.0 | 10.6 | 8.34 | 171 | 34.2 | 4.01 | 12.2 | 4.88 | 1.07 | 8.57 | 6.4 | 28 |
120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 3.1 | 14 | 92 | 5.7 | 14.2 | 11.1 | 328 | 54.7 | 4.81 | 21.5 | 7.41 | 1.23 | 10.3 | 8.4 | 32 |
140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 3.4 | 15.5 | 109 | 6.3 | 18.2 | 14.3 | 573 | 81.9 | 5.61 | 35.2 | 10.7 | 1.40 | 12.0 | 11 | 34 |
160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 3.8 | 17.5 | 125 | 6.9 | 22.8 | 17.9 | 935 | 117 | 6.40 | 54.7 | 14.8 | 1.55 | 13.7 | 11 | 40 |
180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 4.1 | 19 | 142 | 7.5 | 27.9 | 21.9 | 1450 | 161 | 7.20 | 81.3 | 19.8 | 1.71 | 15.5 | 13**) | 44 |
200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 4.5 | 20.5 | 159 | 8.2 | 33.4 | 26.2 | 2140 | 214 | 8.00 | 117 | 26.0 | 1.87 | 17.2 | 13 | 48 |
220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 4.9 | 22 | 176 | 8.8 | 39.5 | 31.1 | 3060 | 278 | 8.80 | 162 | 33.1 | 2.02 | 18.9 | 13 | 52 |
240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 5.2 | 24 | 192 | 9.4 | 46.1 | 36.2 | 4250 | 354 | 9.59 | 221 | 41.7 | 2.02 | 20.6 | 17 ı 13 | 56 |
260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 5.6 | 26 | 208 | 10.2 | 53.3 | 41.9 | 5740 | 442 | 10.4 | 288 | 51.0 | 2.32 | 22.3 | 17 | 60 |
280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 6.1 | 27.5 | 225 | 11.0 | 61.0 | 47.9 | 7590 | 542 | 11.1 | 364 | 61.2 | 2.45 | 24.0 | 17 | 60 |
300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 6.5 | 29.5 | 241 | 11.8 | 69.0 | 54.2 | 9800 | 653 | 11.9 | 451 | 72.2 | 2.56 | 25.7 | 21 ı 17 | 64 |
320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 6.9 | 31 | 258 | 12.7 | 77.7 | 61.0 | 12510 | 782 | 12.7 | 555 | 84.7 | 2.67 | 27.4 | 21 ı 17 | 70 |
340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 7.3 | 33 | 274 | 13.5 | 86.7 | 68.0 | 15700 | 923 | 13.5 | 674 | 98.4 | 2.80 | 29.1 | 21 | 74 |
360 | 360 | 143 | 13.0 | 19.5 | 7.8 | 35 | 290 | 14.5 | 97.0 | 76.1 | 19610 | 1090 | 14.2 | 818 | 114 | 2.90 | 30.7 | 23 ı 21 | 76 |
380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 8.2 | 37 | 306 | 15.3 | 107 | 84.0 | 24010 | 1260 | 15.0 | 975 | 131 | 3.02 | 32.4 | 23 ı 21 | 82 |
400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 8.6 | 38.5 | 323 | 16.2 | 118 | 92.4 | 29210 | 1460 | 15.7 | 1160 | 149 | 3.13 | 34.1 | 23 | 86 |
425 | 425 | 163 | 15.3 | 23.0 | 9.2 | 41 | 343 | - | 132 | 104 | 36970 | 1740 | 16.7 | 1440 | 176 | 3.30 | 36.2 | 25 ı 23 | 88 |
450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 9.7 | 43.5 | 363 | 18.4 | 147 | 115 | 45850 | 2040 | 17.7 | 1730 | 203 | 3.43 | 38.4 | 25 ı 23 | 94 |
475 | 475 | 178 | 17.1 | 25.6 | 10.3 | 45.5 | 384 | - | 163 | 128 | 56480 | 2380 | 18.6 | 2090 | 235 | 3.60 | 40.4 | 28 ı 25 | 96 ı 100 |
500 | 500 | 185 | 18.0 | 27.0 | 10.8 | 48 | 404 | 20.5 | 179 | 141 | 68740 | 2750 | 19.6 | 2480 | 268 | 3.72 | 42.4 | 28 | 100 |
550 | 550 | 200 | 19.0 | 30.0 | 11.9 | 52.5 | 445 | - | 212 | 166 | 99180 | 3610 | 21.6 | 3490 | 349 | 4.02 | 46.8 | 28 | 110 |
600 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 13.0 | 57.5 | 485 | - | 254 | 199 | 139000 | 4630 | 23.4 | 4670 | 434 | 4.30 | 50.9 | 28 | 120 |
**) HV bağlantılarında kullanılan civatalar burada kullanılmaz. |