
H - Profilleri |
||
![]() |
| Kesit HE |
Ağırlık | Boyutlar | |||
| h | b | tw | tf | ||
| 100A | 16.7 | 96 | 100 | 5.0 | 8 |
| 100B | 20.4 | 100 | 100 | 6.0 | 10 |
| 120A | 19.9 | 114 | 120 | 5.0 | 8 |
| 120B | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| 140A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8,5 |
| 140B | 33.7 | 140 | 140 | 7.0 | 12 |
| 160A | 30.4 | 152 | 160 | 6.0 | 9 |
| 160B | 42.6 | 160 | 160 | 8.0 | 13 |
| 180A | 35.5 | 171 | 180 | 6.0 | 9,5 |
| 180B | 51.2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 |
| 200A | 42.3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 |
| 200B | 61.3 | 200 | 200 | 9,0 | 15 |
| 220A | 50.5 | 210 | 220 | 7,0 | 11 |
| 220B | 71.5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 |
| 240A | 60.3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 |
| 240B | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| 260A | 68.2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 |
| 260B | 93.0 | 260 | 260 | 10 | 17,5 |
| 280A | 76.4 | 270 | 280 | 8,0 | 13 |
| 280B | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 |
| 300A | 88.3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 |
| 300B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| 320A | 97.6 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 |
| 320B | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 |
| 340A | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 |
| 340B | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 |
| 360A | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 |
| 360B | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 |
| 400A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 |
| 400B | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 |
| 450A | 140 | 440 | 300 | 11,5 | 21 |
| 450B | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| 500A | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 |
| 500B | 187 | 500 | 300 | 14,5 | 28 |
| 550A | 166 | 540 | 300 | 12,5 | 24 |
| 550B | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| 600A | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 |
| 600B | 212 | 600 | 300 | 15,5 | 30 |
